Zur Erreichung der Klimaziele sind zuverlässige Daten und Methoden erforderlich, um CO2-Emissionen vergleichbar zu erfassen. Derzeit werden unterschiedliche Normen und Standards verwendet, die jeweils verschiedene Informationen zur CO2-Bilanz liefern.
Dieser Workshop richtet sich an Unternehmen und Einrichtungen, die ihren Produkt-Carbon-Footprint (PCF) ermitteln oder dies in Zukunft tun müssen.
Ziel des Workshops ist es, gemeinsam mit Vertreter:innen aus Gremien, Verbänden, der Industrie und Forschungseinrichtungen dieses Thema zu erörtern.
When?
Donnerstag, 28. November 2024, 10-16 Uhr
Where?
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 44-46
Haus 89, Raum 120
12203 Berlin
Anreise
Agenda (in German)
10:00 Uhr | Begrüßung, Erläuterungen zur Agenda, Ziel Der WS M.Schlegel, H. Walter |
10:10 Uhr | Die Rolle der Normung bei der politischen Entscheidungsfindung (Überblick) M. Schlegel, BAM Berlin Wie sehen die Entwicklungen für die Zukunft aus |
10:30 Uhr | Berichte über umweltrelevante Normungsaktivitäten in den FMD – Instituten Projekt GreenICT@FMD Angaben: Emission/Energieefifzienz/Ressourcenmanangement Hub 1 – Sensor-Edge-Cloud -Systeme Hub 2 – Energiesparende Kommunikationsinfrastruktur Hub 3 – Ressourcen optimierte Elektronikproduktion |
12:00 Uhr | Mittagspause |
13:00 Uhr | Die Rolle der Normung für die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) Prof. Knut Blind Deutsches Normungspanel TU-Berlin, DIN; DKE https://www.normungspanel.de/ |
13:30 Uhr | PCF-Bilanzierung (Product Carbon Footprint) nach ISO 14067 und deren Verifzierungsmöglichkeiten Alexander Tuelp, DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Berlin |
14:00 Uhr | Catena-X – Rulebook Nachvollziehbare PCF- Berechnungen durch dokumentierte Prozesse Dr. Ansgar Christ, R.Bosch GmbH, Stuttgart |
14:30 Uhr | Praxisbeispiel aus der Industrie: Schnelle und einfache PCF Berechnung von Elektroniken Roman Schemmerer, BSH Hausgeräte GmbH, Regensburg |
15:00 Uhr | Pause |
15:10 Uhr | Vorstellung Förderprojekt WIPANO (BMWK) Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen Dr. Karsten Goede, Projektträger Jülich, Berlin |
15:50 Uhr | Abschlussdiskussion |
16:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Anmeldung
Für Fragen und Rückmeldungen:
Hans.walter@mikroelektronik.fraunhofer.de
Lotta.adu@mikroelektronik.fraunhofer.de